U bevindt zich hier: |
Beschikbare talen: | |
Informatie voor »ERP-leveranciers« |
|
In 2016 wordt het Trovarit onderzoek "ERP in de praktijk - de tevredenheid van gebruikers, voordelen en perspectieven" voor de 8e keer georganiseerd. Ook dit jaar is de Nederlandse editie weer onder leiding van pragmatiQ The IT-Matchmaker. Het onderzoek word gelanceerd in maart/april en loopt tot eind juni. Voor de vergelijkbaarheid met de resultaten van eerdere studies, is de vragenlijst slechts in geringe mate aangepast. Hieronder kunnen leveranciers van ERP-oplossingen alle informatie met de belangrijkste data en overige voorwarden om deel te nemen, terug vinden. |
|
Onderzoeksschema |
14.03.2016 Informatiesessie voor leveranciers (webmeeting). Reserveer hier uw online seat. 01.04.2016 04.2016 30.06.2016 Augustus 2016
September 2016
|
Voorwaarden voor deelname voor leveranciers | Voorwaarde voor een evaluatie en de opname van een oplossing zijn:
|
Aantal afgeronde vragenlijsten | Monitoring tool voor het aantal afgeronde vragenlijsten (incl. het aantal dat geverifieerd moet worden) per leverancier/systeem:
|
Tijdsbeslag | Indien voor de eerste keer deelgenomen wordt geldt dat het invullen van de online vragenlijst - op basis van ervaringen - tussen de 15 en 20 minuten benodigd zal zijn. In geval van eerdere deelname is de verwerking tijd teruggebracht tot 5 tot 10 minuten. |
Toegang tot de vragenlijst | Als uw klanten voor het eerst aan het onderzoek deelnemen, moeten ze een nieuwe vragenlijst te maken. Als uw klanten reeds in het verleden hebben deelgenomen, krijgen zij eind maart 2016 een login voor de vragenlijst toegezonden met hierin de stamgegevens van de ERP-installatie. Als een van uw klanten, die eerder wel deelgenomen heeft, geen login heeft ontvangen, kan hij deze online aanvragen (zie informatie voor gebruikers). |
Vertrouwelijkheid | De organisatoren van de studie verklaren uitdrukkelijk, dat zij alle gegevens waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten genoegen van de individuele deelnemers aan het onderzoek, met absolute vertrouwelijkheid behandelen. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse. De gegevens van de deelnemers zullen op een anonieme wijze worden verwerkt en niet verstrekt worden aan derden. |
Vragenlijst | De vragenlijst bestaat uit drie delen. In het eerste deel zijn de benodigde contactgegevens van de deelnemer opgenomen. In het tweede deel wordt de ERP installatie beschreven en geëvalueerd. Meerdere ERP-oplossingen kunnen afzonderlijk beoordeeld worden. Tot slot worden de belangrijkste kenmerken van de onderneming gevraagd. |
Sjablonen | Om het uitnodigen van uw klanten om deel te nemen te vergemakkelijken, kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken: Sjabloon brief aan klanten |
Voor meer informatie, zie |